首頁 > 男士護理 > 健康 > 2013年中國大學高考排行榜50強榜單

2013年中國大學高考排行榜50強榜單

來源:爵士範    閱讀: 1.67W 次
字號:

用手機掃描二維碼 在手機上繼續觀看

手機查看

 

2013年中國大學高考排行榜50強榜單

排名 大學名稱 理科得分 文科得分 綜合分
1 清華大學 99.68 98.88 99.61
2 北京大學 98.95 97.60 98.35
3 復旦大學 95.65 93.32 94.98
4 上海交通大學 95.10 90.89 94.80
5 中國人民大學 93.09 91.85 92.44
6 中國科學技術大學 92.40   92.40
7 南京大學 90.82 88.08 89.98
8 上海財經大學 89.52 87.99 89.16
9 同濟大學 88.81 81.34 88.23
10 浙江大學 88.09 85.32 87.74
11 南開大學 88.50 85.19 87.33
12 中央財經大學 88.13 84.64 87.18
13 北京航空航天大學 87.62 79.76 87.16
14 對外經濟貿易大學 87.50 86.47 86.98
15 北京師範大學 86.48 85.94 86.29
16 北京外國語大學 85.27 86.14 85.67
17 西安交通大學 85.62 73.64 85.24
18 天津大學 84.33 78.84 84.11
19 上海外國語大學 84.20 83.90 84.06
20 北京郵電大學 84.10 75.14 83.70
21 哈爾濱工業大學 84.06 75.80 83.64
22 廈門大學 83.27 81.92 82.95
23 華東師範大學 82.09 82.97 82.32
24 中山大學 82.24 81.98 82.17
25 北京理工大學 82.81 75.28 82.16
26 中國政法大學 81.71 82.42 82.10
27 武漢大學 81.94 81.67 81.89
28 華中科技大學 82.49 75.24 81.86
29 東南大學 82.11 74.82 81.53
30 西南財經大學 79.56 77.86 78.96
31 大連理工大學 79.05 70.15 78.71
32 北京交通大學 78.80 76.89 78.71
33 山東大學 78.67 78.03 78.55
34 西北工業大學 78.63 66.48 78.02
35 北京科技大學 77.82 74.41 77.48
36 華北電力大學 77.59 70.91 76.88
37 南京航空航天大學 77.44 69.71 76.78
38 華南理工大學 76.80 72.71 76.41
39 北京語言大學 74.10 78.32 76.22
40 華東理工大學 76.78 69.32 76.09
41 中國傳媒大學 74.05 79.57 76.09
42 中國石油大學(北京) 75.97 71.58 75.74
43 中南財經政法大學 74.98 75.53 75.23
44 四川大學 74.97 75.26 75.01
45 電子科技大學 75.69 64.31 74.99
46 重慶大學 74.87 72.99 74.70
47 中南大學 74.86 71.71 74.60
48 湖南大學 74.43 74.41 74.43
49 西安電子科技大學 74.23 63.52 73.94
50 南京理工大學 74.14 66.39 73.86
 

護膚
髮型
香氛
健康
整形
妝容
減肥